Inilah Jajaran Pemerintah Kota Bandung dari semenjak 1906 hingga kini 2014.
Itulah sekilas tentang, WALIKOTA BANDUNG Tahun 1906 - Sekarang (2014) sebagai informasi tambahan dari artikel tentang Sejarah Kota Bandung yang sudah tayang sebelumnya.
| No. | N a m a | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | E.A. Maurenbrecher (exofficio) | 1906-1907 |
| 2 | R.E. Krijboom (exofficio) | 1907-1908 |
| 3 | J.A. van Der Ent (exofficio) | 1909-1910 |
| 4 | J.J. Verwijk (exofficio) | 1910-1912 |
| 5 | C.C.B. van Vlenier dan | 1912-1913 |
| B. van Bijveld (exofficio) | 1913-1920 | |
| 6 | B. Coops | 1920-1921 |
| 7 | S.A. Reitsma | 1921-1928 |
| 8 | B. Coops | 1928-1934 |
| 9 | Ir. J.E.A. van Volsogen Kuhr | 1934-1936 |
| 10 | Mr. J.M. Wesselink | 1936-1942 |
| 11 | N. Beets | 1942-1945 |
| 12 | R.A. Atmadinata | 1945-1946 |
| 13 | R. Siamsurizal | |
| 14 | Ir. Ukar Bratakusumah | 1946-1949 |
| 15 | R. Enoch | 1949-1956 |
| 16 | R. Priatna Kusumah | 1956-1966 |
| 17 | R. Didi Jukardi | 1966-1968 |
| 18 | Hidayat Sukarmadijaya | 1968-1971 |
| 19 | R. Otje Djundjunan | 1971-1976 |
| 20 | H.Ucu Junaedi | 1976-1978 |
| 21 | R. Husein Wangsaatmaja | 1978-1983 |
| 22 | H. Ateng Wahyudi | 1983-1993 |
| 23 | Wahyu Hamidjaja | 1993-1998 |
| 24 | Aa Tarmana | 1998-2003 |
| 25 | H.Dada Rosada | 2003-2013 |
| 26 | Ridwan Kamil | 2013-Sekarang |
Itulah sekilas tentang, WALIKOTA BANDUNG Tahun 1906 - Sekarang (2014) sebagai informasi tambahan dari artikel tentang Sejarah Kota Bandung yang sudah tayang sebelumnya.